VESPA CONGO (2)
Posted on December 2, 2005 - Filed Under Artikel VIO | 2 Comments
Dibawah ini adalah produk Vespa yang dihasilkan oleh Piaggio bersama dengan beberapa perusahaan German. Dari table juga tersebut dapat diketahui Frame Serial Number (nomor body) yang melekat di Vespa dan berada dibagian bawah box bagasi.
150 T1 (Messerschmitt) | 1955 | VL1T | Motor VL1M, identisch mit Vespa 150, |
150 T/2 (Messerschmitt) | 1956 | VD1T 1001 bis 7000 | Typ 82, Motor wie T 1, Fahrgestell der GS, |
150 T/3 (Messerschmitt) | 1957 – 1958 | VD2T 7001 bis 13800 | Typ 122, Bowdenz?ge im Lenkergeh?use |
150 T3 ( | 1958 – 1959 | VD2T 7001 bis 13800 | Typ 122, Schwanenhalsr?cklicht |
150 T/4 ( | 1959 – 1961 | VGLA1T 300001 bis 314387 | Typ 202 |
“ | 1962 | VGLA1T 314388 bis 315388 | Typ 332 |
“ | 1963 | VGLB1T ab 315489 | - |
150 Grand Sport I (GS 1) (Messerschmitt) | 1955 | VS1T | - |
150 Grand Sport II (GS 2) (Messerschmitt) | 1956 – 1958 | VD1TS 1001 – 7000 | Typ 62 |
150 Grand Sport III (GS 3) ( | 1958 | VD2TS 70001 bis 10480 | Typ 112 |
“ | 1959 | VD2TS 10481 bis 13300 | Typ 162 |
“ | 1960 – 1961 | VD2TS 13301 bis 35177 | Typ 212 |
160 GS/4 ( | 1962 – 1963 | VSB1T ab 500001 | Typ 382 |
Guna melengkapi informasi mengenai Vespa
Vespa Touren 150/4 (T/4)
Bezeichnung | Werksangaben | Bemerkungen |
Typenbezeichnung | Vespa Touren 150/4 | Typenbezeichnung aus: “Typenbezeichnung im Ersatzteildienst f?r Vespa-Roller und Lastenroller” |
Typennummer | 202 | Typennummer aus: “Typenbezeichnung im Ersatzteildienst f?r Vespa-Roller und Lastenroller” |
Fahrgestellnummer / Num?ro de chassis / | VGLA 1 T ab Nr. 300001 | - |
Motornummern / Num?ro de moteur / | VGLA 1 M | - |
Motor / Moteur / Engine | Einzylinder – Zweitaktmotor m. Umkehrsp?lung und Nasenkolben | - |
Hubraum / cylindr?e / Piston displacement | 145,6 ccm | - |
Bohrung / Al?sage / | 57 mm | - |
Kolbenhub / course mm. / stroke | 57 mm | - |
Verdichtungsverh?ltnis / taux de compression / | 1 : 6,3 | - |
kw/PS | 5,5 PS (5,72 PS lt. M. Meier) | - |
Z?ndung /Allumage / Ignition | mit au?enliegender Z?ndspule, deren Prim?rwirkung von einer im Innern des sechspoligen Lichtmagnetz?nders befindlichen Niederspannungsspule gespeist wird. | - |
Z?ndkerze / bougies / spark plug | Maretti CW 240 AT | - |
Vorz?ndung / Avance ? l?allumage / | 28 +/- 1 Grad | - |
Kontakteinstellung (h?chste ?ffnung der Kontakte | - | - |
Vergaser / carburateur / carburetor | Dell?Orto MA 19C, Hauptd?se 75/100 (der in manchen Ver?ffentlichungen genannte Dell?Orto TA 180 ist lediglich ein Druckfehler von Messerschmitt) (lt. Werkstatthandbuch) | Korrektur v. M. Meier: Die T/4 hatte den ersten Drehschiebermotor und damit einen SI – Vergaser, zuerst SI 20-17, dann SI 20-17 B |
H?chstgeschwindigkeit / vitesse maxi. / Max. speed | ca. 80 km/h | - |
max. Steigf?higkeit / | 27 % | - |
Kupplung / embrayage / clutch | im ?lbad, Korkscheiben | - |
Getriebe / Changement de vitesses / gearing | 3-Gang | - |
?bersetzungsverh?ltnis (Motor-Rad) / Rapport de transmission moteur roue / gear ratio |
|
|
Getriebe?l / huile dans la boite de vitesses / | SAE 30 | - |
Schaltung | Drehgriff | - |
Elektrische Anlage / Installation ?l?ctrique / | 6 V, Sechpoliger Schwungradmagnetz?nder | - |
Batterie / batterie / battery | 6 V / 6,7 Ah | - |
Elektrostarter / D?marreur / Starter | - | - |
Scheinwerfer / Proj?cteur / Headlight | 110 mm m. 6 V 25/25 W Bilux Birne (Fern- und Abblendlicht) | - |
Standlicht / Feu de position / Parking light | 6 V / 1,5 W | - |
Blinkanlage / Signaleur / | - | - |
R?cklicht / Feu ar. / Back light | 6 V / 5 W (Wenn in anderen Unterlagen 3 W angegeben sind, ist das ein Druckfehler) | - |
Bremslicht / Feu stop / Stop light | 6 V / 15 W | - |
Hupe / Avertisseur acoustique / Horn | ja | - |
Tachometerbeleuchtung / compte-kms / speedometer | 6 V / 0,6 W (Wenn in anderen Unterlagen 1,2 W angegeben sind, ist das ein Druckfehler) | - |
Federung / Suspension / Suspension | Vorne Feder und doppelt wirkender Sto?d?mpfer, hinten Federbein | - |
Bereifung / Pneus / Tires | 3,50 – 10, Zoll | - |
Luftdruck vo./hi. / pression des pneus /air pressure | 0,8 – 1 bar / 1,25 – 1,4 bar mit Sozius 2 – 2,2 bar | - |
Radstand / ?cartement des essieux / whell-base | 1180 mm | - |
Gesamtl?nge / Longueur maxi. / max. length | 1700 mm | - |
Breite / Largeur / | - | - |
Maximale Breite am Lenker / Largeur au guidon / | 730 mm | - |
Maximale H?he / Hauteur maxi. / max. height | 1050 mm (Gr??te Sattelh?he: 840 mm) | - |
H?he d. Fu?rasten v. Boden / Garde au sol / | 160 mm | - |
Wendekreis / Rayon de braquage / turning circle | 1400 mm | - |
Tankinhalt / Cont?nance totale du r?s?rvoir / tank | 9,5 l Reserve: 1,7 l | - |
?ltank / r?s?rvoir de huile / oil tank | - | - |
Normverbrauch / Consommation / Consumption | 2,4 l/100 km | - |
Mischungsverh?ltnis / m?lange essence-huile / mixture ratio | 1:50 | - |
Reichweite / Autonomie / range | 395 km | - |
Leergewicht / Poids total ? vide / weight | 111 kg (bei vollem Kraftstofftank) | - |
Gesamtgewicht / poids total / total weight | 245 kg | - |
Seitenhauben | abnehmbar | - |
Reserverradhalterung / Roue de rechange / Spare wheel | als Zubeh?rteil im Durchstieg zu kaufen, verschiedene Versionen | - |
Sitzbank / Sattel | Serienm??ig mit zwei Schwings?tteln ausgestattet. Gegen Aufpreis war eine Sitzbank erh?ltlich. | - |
Bordwerkzeuge / Outils en dotation / Tools | Kreuzsteckschl?ssel (11, 14, 21, 22), Schraubenzieher, 2 x Doppelmaulschl?ssel (7 -10, 11 – 14 ), Einfacher Maulschl?ssel (8 mm) in Leinwandtasche | - |
Farben / couleurs / colors | s. Farbtabelle | - |
Besonderheiten | - | - |
CIRI KHAS VESPA
Satu hal yang membedakan antara Vespa
Walaupun banyak muncul cerita mengenai ciri khas Vespa
{mosimage}
Comments
2 Responses to “VESPA CONGO (2)”
Leave a Reply





Mau nanya bro,gwa dpt mtr nmr msnnya VGLA 1M 033604 ama nmr bodinya 035290,3 speed,tlong info ttng speknya,ukrn velg sma model batok kayak gmn,klo blh gmbrnya jg bro..thanx
ingin gabung club vespa tapi tak tahu harus kemana